Eunteung finish kahontal ku mesin Datar
Modél | HH-FL01.01 | HH-FL01.02 | HH-FL01.03 | HH-FL01.04 | HH-FL01.05 | HH-FL02.01 | HH-FL02.02 |
Datar 600 * 600mm | Datar 600 * 2000mm | Datar 1200 * 1200mm | Datar 600 * 600mm | Datar 600 * 600mm | Datar Dm600mm | Datar Dm850mm | |
Pilihan | Ékonomi | Ékonomi | Medial | Medial | Luhur | Ékonomi | Ékonomi |
Voltaseu | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Motor | 11kw | 11kw | 15kw | 11kw | 18kw | 12kw | 14kw |
Laju aci | 1800r / mnt | 1800r / mnt | 2800r / mnt | 1800r / mnt | 1800r / mnt | 1800r / mnt | 1800r / mnt |
Consumable / roda | 600*φ250mm | 600*φ250mm | φ300 * 1200mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm |
Jarak Perjalanan | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Garansi | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun |
Bantosan Téknis | video / online | video / online | video / online | video / online | video / online | video / online | video / online |
rentang ayun tina worktable | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm |
Total kakuatan | 11,8 kw | 11,8 kw | 21,25kw | 11,8 kw | 11,8 kw | 11,8 kw | 11,8 kw |
Diménsi worktable | 600 * 600mm | 600 * 2000mm | 1200 * 1200mm | 600 * 600mm | 600 * 600mm | Dm600 mm | Dm850 mm |
Ukuran max éféktif | 590 * 590 mm | 590 * 1990 mm | 590 * 1990 mm | 590 * 590 mm | 590 * 590 mm | Dm590 | Dm840 |
Ketebalan tiasa dianggo | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm |
Ngangkat jarak | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Beurat bersih | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | 800KGS | 1100KGS | 800KGS | 1050KGS |
Diménsi | 1500 * 1500 * 1700mm | 4600 * 1500 * 1700mm | 4000 * 2400 * 2200mm | 1500 * 1500 * 1700mm | 1500 * 1500 * 1700mm | 1500 * 1500 * 1700mm | 2100 * 2100 * 1700mm |
Malam | padet / cair | padet / cair | padet / cair | padet / cair | padet / cair | padet / cair | padet / cair |
Bérés | eunteung / cahaya | eunteung / cahaya | eunteung / cahaya | eunteung / cahaya | eunteung / cahaya | eunteung / cahaya | eunteung / cahaya |
Ngolah | polishing / deburring | polishing / deburring | polishing / deburring | polishing / deburring | polishing / deburring | polishing / deburring | polishing / deburring |
Bahan tiasa dianggo | Sadayana | Sadayana | Sadayana | Sadayana | Sadayana | Sadayana | Sadayana |
Bentuk pangolahan | lembaran/pipa/tabung/… | lembaran/pipa/tabung/… | lembaran/pipa/tabung/… | lembaran/pipa/tabung/… | lembaran/pipa/tabung/… | lembaran/pipa/tabung/… | lembaran/pipa/tabung/… |
Mudik / deui / katuhu / kénca / rotasi | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / ● | ● /● / ● / ● / ● |
Perumahan luar | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Koléktor lebu / kaluaran | -/- | -/- | -/- | -/- | ● /● | -/- | -/- |
Panel kontrol / tampilan | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● /● | ● / - | ● / - |
Parabot waxing | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Sistim vakum / pompa hawa | -/- | -/- | ● /● | ● /● | ● /● | -/- | -/- |
OEM | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima |
Kustomisasi | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima |
MoQ | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan |
Pangiriman | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé |
Bungkusan | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu |
Méja kerja alat-alat tiasa tina 600 * 600 ~ 3000mm, anu tiasa nyumponan spésifikasi produk anu béda, sareng fixture ogé tiasa disaluyukeun dina dasar ieu.Upami produkna alit teuing, atanapi nganggo cangkir nyeuseup vakum pikeun nyerep produk dina platform kerja, dina hal ieu, éta langkung saé pikeun ngalereskeun méja nalika ngagosok.kituna, dina raraga jadi ngabogaan pendekatan pangalusna antara roda jeung produk pikeun prestasi kualitas luhur.alat-alat kami geus ditambahkeun hiji fungsi ayun otomatis, supados kabayang polishing tiasa di kontak seragam jeung beungeut produk pikeun ngahontal éfék eunteung-precision luhur.
Dina hal kaamanan, urang gaduh desain sirkuit lengkep sareng ranté suplai anu saé salaku jaminan.ABB, Schneider, sareng Siemens mangrupikeun mitra biasa kami.
Tungtungna, mangga surélék atanapi ngahubungan kami pikeun mesin tukang ngaput lamun kaluar tina rentang aya, sabab kami husus dina kapinteran.Urang tukang ngaput solusi lengkep sakumaha per sarat anjeun sabenerna.Kami gaduh tim R&D anu kuat sareng ngarancang, rencana profésional sareng meujeuhna mangrupikeun dasar kami pikeun pangiriman proyék turnkey.