Mesin ngagiling cai sabuk abrasive
Modél | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2 huluna-150mm | 2 huluna-200mm | 4 huluna-150mm | 6 huluna-150mm | |
Pilihan | Ékonomi | Ékonomi | Ékonomi | Ékonomi |
Voltaseu | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Motor | 4kw | 5.5 | 4 | 4 |
Laju aci | 1800r / mnt | 1800r / mnt | 1800r / mnt | 1800r / mnt |
Laju Dahar | 0 ~ 8M / mnt / adjustable | 0 ~ 8M / mnt / adjustable | 0 ~ 8M / mnt / adjustable | 0 ~ 8M / mnt / adjustable |
Garansi | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun | Hiji (1) Taun |
Bantosan Téknis | video / online | video / online | video / online | video / online |
rentang ayun tina Beubeur | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | |
Total kakuatan | 9,3 kw | 12,15 kw | 17,7 kw | 26,1 kw |
Lebar sabuk | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm |
hulu | 2 | 2 | 4 | 6 |
lebar éféktif | 10 * 150mm | 10 * 200mm | 10 * 150mm | 10 * 150mm |
Ketebalan éféktif | 1 ~ 100 mm | 1 ~ 200 mm | 1~150mm | 1~150mm |
Pompa | 0,55 Mpa | 0,55 Mpa | 0,55 Mpa | 0,55 Mpa |
Beurat bersih | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | |
Ukuran (L * W * H) | 2000 * 1200 * 1900mm | 2100 * 1200 * 1900mm | 3100 * 1200 * 1900mm | 4600 * 1200 * 1900mm |
Bérés | garis bulu / grained | garis bulu / grained | garis bulu / grained | garis bulu / grained |
Ngolah | ngagiling | ngagiling | ngagiling | ngagiling |
Bahan tiasa dianggo | Sadayana | Sadayana | Sadayana | Sadayana |
Bentuk pangolahan | lembaran/pipa/panel/… | lembaran/pipa/panel/… | lembaran/pipa/panel/… | lembaran/pipa/panel/… |
Mudik / deui / katuhu / kénca / rotasi | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | |
Perumahan luar | - | - | - | - |
Koléktor lebu / kaluaran | -/- | -/- | -/- | -/- |
Panel kontrol / tampilan | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima |
Kustomisasi | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima | bisa ditarima |
MoQ | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan | 10 susunan |
Pangiriman | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé | 30-60 poé |
Bungkusan | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu |
Fitur utama produkna nyaéta operasi anu stabil, perlindungan lingkungan, kinerja kaamanan anu luhur, rupa-rupa produk olahan, sareng perawatan permukaan anu kualitas luhur.
Sanding, grinding jeung kawat-gambar pikeun produk panel. The abrasive sabuk mesin cai-grinding dirancang ku alat semprot, nu bisa niiskeun panel salila ngolah grinding, sarta éféktif nyegah polusi lebu, nu muterkeun hiji peran dina panangtayungan lingkungan.
Réngsé prestasi:
• Garis rambut / grained / satin / garis lempeng /…
Salaku tambahan,
1. Pikeun produk leutik, éta ogé bisa ngaropéa jig a, nempatkeun produk jero jig jeung tahan eta, lajeng ngangkut eta dina sabuk conveyor pikeun ngolah.
2. Fungsi sabuk ayun ngajadikeun noel antara produk jeung sabuk nu leuwih seragam jeung achieves finish-kualitas luhur.
3. worktable ogé bisa ngadopsi tipe conveying sirkulasi pikeun ngolah produk deui mudik, nu gampang beroperasi, sarta ogé éféktif ngaronjatkeun efisiensi gawé sarta hemat ongkos.